| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260506W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0083 - C159 - SSU | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | mardi 16 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| URBAVILEO (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | URBAVILEO_62_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | OPERATION 08C092 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | mardi 16 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20260503W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26316 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 32 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | mardi 16 juin 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat 25 - Office Public de l'Habitat du Département du Doubs (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Doubs_25_20260511W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260421W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25C05C018D | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 avril 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260511W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | EAH - JPE FOUESNANT | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 29 Finistère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SAIEM de Construction de Draguignan (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SAIEM-Draguignan_83_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | YH 014 SDB | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH_38_A_20260512W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | PO2 17 26 GP | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH_38_A_20260519W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO2 18 26 DV | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat Dauphinois (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat-Dauphinois_26_20260522W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 18 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mai 2026 | Date de clôture | lundi 15 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||