Commune de La Selle sur le Bied (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Selle-sur-Bied_45_20250509W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 45 Loiret | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EPSMG - Établissement Public de Santé Mentale Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPSMG_971_A_20250414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | EPSM 25 SERV 05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 30 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grand Auch Cœur de Gascogne (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GACG_32_20250404W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25CBIODECHET | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Auch Cœur de Gascogne (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GACG_32_20250424W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Forcalqueiret (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Forcalqueiret_83_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MP2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;13 Bouches-du-Rhône;06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20250423W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25.020 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Grandvilliers (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grandvilliers_60_20250506W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250515W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025/DT/11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 95 Val-d'Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20250221W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 30 mai 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|