Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_A_20250318W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S013MO | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fréjus (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Frejus_83_20250424W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Bagnols sur Cèze (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bagnols-sur-Ceze_30_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Thouarsais (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Thouarsais_79_20250429W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025.VILLE.44 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux Sèvres | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Challans (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Challans_85_20250506W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25661-PA10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Trélazé (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Trelaze_49_A_20250506W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Juvisy sur Orge (91) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Juvisy-sur-Orge_91_A_20250507W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne" | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250506W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Jean d'Angély (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-d-Angely_17_A_20250416W_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20250429W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DCPA0058 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 mai 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|