Commune de Rives d'Autise (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rives-d-Autise_85_20250527W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RA/VOIRIE03/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bevenais (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bevenais_38_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rocheservière (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rocheserviere_85_20250519W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 190-2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDV - Syndicat Départemental de la Voirie (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDV_17_A_20250519W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Puy de Serre (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Puy-de-Serre_85_20250520W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Bormes Les Mimosas (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bormes-Les-Mimosas_83_A_20250507W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Hilaire les Andrésis (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Hilaire-les-Andresis_45_20250527W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 45 Loiret | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 15:00 (Europe/Paris) | |||||
|
Commune de Vaivre et Montoille (70) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vaivre-et-Montoille_70_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250324W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Aytré (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aytre_17_A_20250514W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|