Communauté de Communes Pays d'Orange en Provence (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPOP_84_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-022P | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-SVL_85_A_20250807W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025 30 F TEC | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (01) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCMP_01_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.018 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 01 Ain | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCBTA - Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Beaucaire_30_A_20250813W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Sud Corse (20) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud-Corse_20_20250820W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | PR2025-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 2A Corse-du-Sud | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCVUSP_04_A_20250822W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 04 Alpes-de-Haute-Provence | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Coeur de Savoie (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Coeur-Savoie_73_20250829W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 15-2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
3CO - Communauté de Communes du Centre Ouest (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCCO_976_20250819W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/3CO/012 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 22 septembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes de la Brie Champenoise (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Brie-Champenoise_51_A_20250731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-07CCBC | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025AB172 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|