SDV - Syndicat Départemental de la Voirie (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDV_17_A_20250522W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mai 2025 | Date de clôture | dimanche 01 juin 2031 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_84_A_20250207W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025002 | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 février 2025 | Date de clôture | vendredi 15 novembre 2030 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_83_A_20241015W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SAD_2443 | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2028 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mougins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mougins_06_20241010W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | FS 24/25 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2028 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_06_A_20230404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 23P015 | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2023 | Date de clôture | mercredi 06 janvier 2027 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CHNA - Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes (08) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CHNA_08_A_20240611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2024 | Date de clôture | jeudi 31 décembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Drouais (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20220325W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2022-SAD-0004 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mars 2022 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_84_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025010 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|