Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_A_20250711W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 dep_977 | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 19 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 19 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Sainte Anne (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Anne_972_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SA10-25 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 18 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M014 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 18 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250510W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 18 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0625vh2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA CENTRE OUEST (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Centre-Ouest_37_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DL- AG - RCU ESTER - 003306 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire;44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Trivalis (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TRIVALIS_85_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-M337 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DTP109 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_A_20250711W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA N°25FO028 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 13 août 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|