| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260213W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CDC2026-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 février 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20260226W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26DMT046 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 13 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20260310W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26DTP032 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 13 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_20260312W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026mapa01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mars 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 13 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SMICTOM des Flandres (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMICTOM-Flandres_59_20260313W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 01_SMICTOM_2026_AZ | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mars 2026 | Date de clôture | lundi 13 avril 2026 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SAS TINTAMARRE (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tintamarre_978_A_20260225W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 10 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CANGT_971_A_20260303W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/CANGT/DRE/007 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 10 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260306W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA-ACP-WO-LESABRICOTS-0326-002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 10 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260319W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/KBA/Relance_Multisites 35_trx | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260319W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/KBA/RelanceMultisites 29_56_Trx | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan;29 Finistère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||