| Commune de Montferrat (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Montferrat_83_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA2025-03 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;13 Bouches-du-Rhône;06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Neuville de Poitou (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Neuville-de-Poitou_86_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-15 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat Dauphinois (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat-Dauphinois_26_20251029W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 18 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Révérend (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Reverend_85_20251030W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20251001 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Alpes d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Alpes-Azur_06_A_20251030W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCBTA - Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Beaucaire_30_A_20251030W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-10-37 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Liévin (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Lievin_62_20251030W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025M039 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de la Basse Zorn (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Basse-Zorn_67_20251031W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 31/12/2025//SB - Mutualisation Ascenseur | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| France Loire (45) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | France-Loire_45_A_20251031W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025.DPSPS.02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Auby (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Auby_59_20251104W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202502 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||