SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 04 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 04 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes du Frontonnais (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Frontonnais_31_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-ENV-001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Théoule-sur-Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Theoule-sur-Mer_06_20250523W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAS2502 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pertuis (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pertuis_84_A_20250523W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
In'Li PACA (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | INLI-PACA_06_20250602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Thézan-lès-Béziers (34) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Thezan-les-Beziers_34_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-06-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 16:00 (Europe/Paris) | |||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_A_20250613W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15374-15377 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ALDEV - Angers Loire Développement (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALDEV_49_A_20250514W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SPL202507MOB01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24SRV51 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|