| RTM - Régie des Transports de Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | RTM_972_A_20251007W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | RTM/2025.10/ BORNES ELECTRIQUES | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 09 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Logéal Immobilière (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Logeal_76_20251128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025DDP51 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;61 Orne;14 Calvados;50 Manche;27 Eure | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Semsamar_971_A_20251202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 09 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Martin_971_A_20251202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2502023 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 09 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20251031W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | B25-03333-LB | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_20251117W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/20 | |||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20251128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | B25-05019-MDC | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_A_20251127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/19 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_20251202W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/24 | |||||
| Procédure | Concours d'idées - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Mignières (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mignieres_28_20251215W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||