| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260611W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26R06C016D | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMDO - Syndicat Mixte du Département de l'Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMDO_60_A_20260610W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Bouin (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bouin_85_20260619W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-03 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat 66 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_66_20260622W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026.1.3.022.01_12 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH_38_A_20260623W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | PN28 26 GP | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260624W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26R06C029P | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine;91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Nueil les Aubiers (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nueil-les-Aubiers_79_20260629W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux Sèvres | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCVG - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20260629W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-06 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EKIDOM (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EKIDOM_86_20260630W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-06/34 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEM Energies Midi Atlantique (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEM-EMA_17_A_20260702W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||