| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20251017W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 1025mobilierhdd | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Gourbeyre (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gourbeyre_971_20251016W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202513 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 20 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Nogent sur Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nogent-sur-Oise_60_A_20250929W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DRH2501 titres-restaurant | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Petit-Canal (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Petit-Canal_971_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-CME-à&( | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 20 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20251029W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-MAPA-FOUR-24 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 20 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_A_20251024W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 15532 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Hardinvast (CDA - 50) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Hardinvast-CDA_50_20251030W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chantonnay (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chantonnay_85_20251028W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Durtal (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Durtal_49_20251020W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-06 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSTB_77_A_20250918W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25P054 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 20 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||