| Syndicat Mixte Oise Aronde (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMOA_60_20260107W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20260109W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | FR-26-01 - TC | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Monaco Parkings (MC) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Monaco-Parkings_98_20260109W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Gravelines (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gravelines_59_20260116W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 290 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDV - Syndicat Départemental de la Voirie (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDV_17_A_20260116W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDV - Syndicat Départemental de la Voirie (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDV_17_A_20260116W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_A_20260115W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S024BAC | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte QUALYSE (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | QUALYSE_79_20260121W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026MPA01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Sud Retz Atlantique (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sud-Retz-Atlantique_44_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026CCSRA-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Bagnols en Forêt (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bagnols-en-Foret_83_A_20260123W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2026-DO_TRC | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 18 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||