Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_20250905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | G25DSINCDATOUT | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Angers (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Angers_49_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | V25FGBATBERTIN | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aéroport de Bâle Mulhouse (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ABM_68_A_20250905W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CBV_MEB_DSC_2024-1430_portiques | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Nueil les Aubiers (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nueil-les-Aubiers_79_A_20250902W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Blois (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Blois_41_A_20250904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | V25-PA-MFS1-003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Monaco Parkings (MC) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Monaco-Parkings_98_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Partelios Habitat (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Partelios-Habitat_14_20250828W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | LISIEUX ANRU RESID | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SRD - Energies (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SRD-Energies_86_20250901W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_A_20250902W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025aoo30 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de La Roquette sur Siagne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Roquette-sur-Siagne_06_20250820W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025 07 00 000 000 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|