SINNOVAL - Syndicat d'Innovation et de valorisation de Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SINNOVAL_971_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOSNVLCOLLECTE2025-2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 16 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Établissement Public Foncier Nord Pas de Calais (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPF-NPDC_59_20250618W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MOE5593APE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
VILOGIA-HOLDING (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vilogia-Holding_59_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 0525/MEN | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dunkerque_59_A_20250611W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B326 A 2025B328 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dunkerque_59_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B294 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Gravelines (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gravelines_59_20250613W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 266 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dunkerque_59_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B334 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de la Haute Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Haute-Saintonge_17_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/022 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25299 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20250608W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 06:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|