Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_20230124W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A23TEACNVETUDEBOUCLEEAU | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 janvier 2023 | Date de clôture | mardi 21 février 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_20230110W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | A23EALDCORNE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 janvier 2023 | Date de clôture | mardi 21 février 2023 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GAM_38_20230116W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023-MOE-STM-0010 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2023 | Date de clôture | lundi 20 février 2023 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Chartres Métropole (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres-Metropole_28_A_20230120W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 23A012 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2023 | Date de clôture | lundi 20 février 2023 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20230202W2_12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 23V0102 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 février 2023 | Date de clôture | lundi 20 février 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230119W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 50500 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2023 | Date de clôture | lundi 20 février 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230123W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2023 | Date de clôture | lundi 20 février 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20230123W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2023 | Date de clôture | lundi 20 février 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat et Métropole (42) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Metropole_42_A_20230126W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 22REHABCOMTE-2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 42 Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2023 | Date de clôture | lundi 20 février 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20230110W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 22C0057 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2023 | Date de clôture | vendredi 17 février 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|