| Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20260417W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/012 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260403W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20260402W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26MF06 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 11 mai 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20260414W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-019/2026-020 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Eau 17 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EAU_17_A_20260324W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | KR | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mars 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Fréjus (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Frejus_83_A_20260313W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/TX/0031/Ventilation Halle des Sports STE CROIX | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEM-Ports-PSGCV_85_A_20260408W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | MP260201_AMO PORT SGCV | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SPL Sud Plaisance (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sud-Plaisance_83_A_20260409W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2026-PO-05 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Sorlin d'Arves (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Sorlin-d-Arves_73_A_20260417W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CH-Fleming_978_A_20260310W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | AOO 06/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 20 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 07 mai 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||