| Immobilière VALRIM (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Immobiliere-VALRIM_26_20260701W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 20 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260701W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0117 - C159 - SSU | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_20260701W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26415 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mamoudzou_976_A_20260703W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026DCRE0052 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 22 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SRD - Energies (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SRD-Energies_86_20260617W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260703W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CDC2026-05.04B | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Comité du Tourisme de la Guyane (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CTG_973_20260626W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 juin 2026 | Date de clôture | mardi 21 juillet 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 21 juillet 2026 - 22:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville du Cannet (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Cannet_06_A_20260630W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 2026–028 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | mardi 21 juillet 2026 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAESM_972_A_20260622W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CAESM/DCE/15/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | mardi 21 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 21 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Brignoles (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Brignoles_83_20260624W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CD/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juin 2026 | Date de clôture | mardi 21 juillet 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||