SERS - Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SERS_67_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 6970 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 21 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_A_20250716W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S021MO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 21 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon_25_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 21 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 20 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SAC Habitat Réuni (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Reuni_75_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Henonville (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Henonville_60_A_20250603W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYMADREM - Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYMADREM_13_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AC 2025-14+2025-15 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Institution Les Tournesols (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Tournesols_68_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOA2025-09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Avallon Vezelay Morvan (89) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Avallon-Vezelay-Morvan_89_20250724W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antin-Residences_75_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025_DT_017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|