Commune de Case Pilote (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Case-Pilote_972_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20250703W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-SER-MAPA-16 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M13 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Logeal Immobilière (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logeal_76_20250523W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025DDP17 | |||||
Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeal Immobilière (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logeal_76_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025DDP27 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;50 Manche;61 Orne;27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint-Vrain (ASC - 51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Vrain-ASC_51_20250623W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne;10 Aube;52 Haute-Marne;55 Meuse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-15-PAPI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Tournefort (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tournefort_06_20250702W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat 25 - Office Public de l'Habitat du Département du Doubs (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Doubs_25_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 21 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Brebières (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brebieres_62_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2025-02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais;59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|