| Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20260427W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026A020 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| In'Li PACA (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | INLI-PACA_06_20260430W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CALORIA (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CALORIA_77_A_20260430W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Villers Saint Paul (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Villers-Saint-Paul_60_20260430W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| In'Li PACA (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | INLI-PACA_06_20260430W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Dracénie Provence Verdon Agglomération (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DPVA_83_20260430W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26_012 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Breil sur Roya (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Breil-sur-Roya_06_20260504W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (Europe/Paris) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Genis de Saintonge (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Genis-de-Saintonge_17_20260504W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260504W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026B113 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Maiche (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maiche_25_20260504W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026GEN-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||