| Foncière Logement (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fonciere-logement_75_20260430W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Foncière Logement (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fonciere-logement_75_20260430W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Carqueiranne (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Carqueiranne_83_20260504W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOT26001 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Autre Procédure Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260506W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26PT046 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération de l'Albigeois (81) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Albigeois_81_20260430W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Pierre du Chemin (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Pierre-du-Chemin_85_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0286SPL | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM La Rance (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Rance_35_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 20C18-ST MALO-Le Trieux | |||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine;22 Côtes-d'Armor;50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Denis d'Anjou (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Denis-Anjou_53_A_20260507W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Domitia Habitat (11) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Domitia-Habitat_11_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Tisserin Habitat (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tisserin-Habitat_59_20260507W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||