| Ville d'Auch (32) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AUCH_32_20250829W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25CCONVOY | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Nieul sur Mer (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nieul-sur-Mer_17_20251016W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Pégomas (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pegomas_06_20251016W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Tende (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tende_06_A_20251016W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-009 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| URBAVILEO (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | URBAVILEO_62_20251017W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | HUISSIERS DE JUSTICE | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Besançon (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Besancon_25_20251017W2_04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville des Sables d'Olonne (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sables-d-Olonne_85_20251017W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025V040 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20251017W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-051 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Dompierre sur Mer (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dompierre-sur-Mer_17_20251020W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de La Bruffière (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Bruffiere_85_20251020W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||