| Habitat 25 - Office Public de l'Habitat du Département du Doubs (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Doubs_25_20260410W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Mana (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mana_973_A_20260430W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PA-004-26 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 28 mai 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Mana (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mana_973_A_20260430W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PA-005-26 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 28 mai 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Saint Barthélemy d'Anjou (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy-d-Anjou_49_20260306W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | UPE2AJAUDETTE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Marennes (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Marennes_17_20260505W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Port-Brillet (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Port-Brillet_53_20260417W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Anse Bertrand (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Anse-Bertrand_971_A_20260424W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026ABSM002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 28 mai 2026 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Malaucène (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Malaucene_84_A_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20260507 GEOTHERMIE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Longèves (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Longeves_85_20260504W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 15:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_20260511W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 28 mai 2026 - 15:45 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||