| Commune d'Oudon (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Oudon_44_A_20260320W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MP2026-03 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ilenergie (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Ilenergie_59_A_20260325W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-123 | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mtsamboro_976_A_20260331W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 17 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 17 avril 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| DALKIA (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DALKIA_54_A_20260326W2_8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260202W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026M0003a | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260305W2_04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0046_ROMO | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260305W2_05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0047_ROMO | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260305W2_06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0048_ROMO | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 16 avril 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEM Patrimoniale Région Guadeloupe (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEM-Patrimoniale_971_A_20260327W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | AUDRA/TVX/PETITS-LOTS | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 15 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 15 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260318W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026M0036 DCIP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 15 avril 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||