SIVU du Domaine Skiable Crest-Voland Cohennoz (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVU-DSCVC_73_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CONSTRUCTION DU TELESKI LES PETITS CHAMPIONS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 22 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SGPG - Marina Bas-du-Fort (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SGPG_971_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 21 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
AORIF - USH Ile de France (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AORIF_75_20250428W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | mardi 20 mai 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20240705W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 6103-1 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mardi 20 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_68_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | mardi 20 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SGPG - Marina Bas-du-Fort (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SGPG_971_A_20250429W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement Rural de la Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDEER_17_20250314W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Baugeois Vallée (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Baugeois-Vallee_49_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025 A 811 STF22 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Immobilière VALRIM (26) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Immobiliere-VALRIM_26_20250424W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 20 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Union Sociale pour l'Habitat (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | USH_75_20250414W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 15 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|