| Ville du Saint Esprit (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Esprit_972_20260226W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-06/MPA-ENR/T | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville du Saint Esprit (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Esprit_972_20260226W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-05/MPA-BPE/F | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EEASM_978_A_20260211W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SER26-05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CASBT_971_A_20260213W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | GM 26001 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EEASM_978_A_20260213W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SER26-03 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20260227W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26MA04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SA HLM Les Ajoncs (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Ajoncs_56_20260227W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commission Syndicale de Saint Medard (70) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Commission-Syndicale-St-Medard_70_20260213W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260226W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26PTM018 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 93 Seine-Saint-Denis | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGCV_85_A_20260306W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26S007 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||