Commune d'Ecriennes (OCP - 51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ecriennes-OCP_51_A_20250226W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03 / PPV - DSP EAU 2025 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 février 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPT_976_A_20250401W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Habitat Drouais (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20250401W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-FCS-0010 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte de l’Argens (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMA_83_A_20250401W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-08 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Barthélemy d'Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy-d-Anjou_49_A_20250331W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TRX CRESSO | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 20 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Lambert la Potherie (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Lambert-la-Potherie_49_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Dracénie Provence Verdon Agglomération (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DPVA_83_A_20250326W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Dracénie Provence Verdon Agglomération (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DPVA_83_A_20250324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CA/Maint. équip. scéniques | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-0084 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYGOM (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYGOM_27_A_20250408W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/09 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|