| Commune de Case Pilote (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Case-Pilote_972_20251202W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 08 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SYVADE de la Guadeloupe (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYVADE_971_A_20251206W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP2025FCS-12-Exploitation enrubanneuse | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 08 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CH-Fleming_978_A_20251208W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA 19/2025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 08 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Brignoles (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Brignoles_83_20251216W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CD/2025 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_A_20251202W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 15545 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ALDEV - Angers Loire Développement (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ALDEV_49_A_20251203W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SPL202505CLU01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Eau 17 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EAU_17_A_20251118W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-19-MD | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Corme-Ecluse (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Corme-Ecluse_17_A_20251201W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025MAIR02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vendée Eau (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vendee-Eau_85_A_20251016W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TX153 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20251121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25.054 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 08 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||