Eaux de Vienne - SIVEER (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVEER_86_A_20220614W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SDAEP PGSSE Naintré Châtellerault | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2022 | Date de clôture | vendredi 02 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Châtellerault Achats (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GCA_86_A_20220616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 03 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2022 | Date de clôture | lundi 18 juillet 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Grand-Chatellerault_86_A_20220609W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 8 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2022 | Date de clôture | lundi 04 juillet 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|