SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250114W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 17 février 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 17 février 2025 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250114W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 17 février 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 17 février 2025 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250109W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 14 février 2025 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20250121W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 janvier 2025 | Date de clôture | mardi 04 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 04 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20250121W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 janvier 2025 | Date de clôture | mardi 04 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 04 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20250121W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 janvier 2025 | Date de clôture | mardi 04 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 04 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20241118W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 31 janvier 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 31 janvier 2025 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20250115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 24 janvier 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 24 janvier 2025 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|