SPL ESPACE MAYENNE (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Espace-Mayenne_53_20230908W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023.SPLEM02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 20 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SPL-LMA - Laval Mayenne Aménagements (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-LMA_53_20230725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023-SPLLMA18 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2023 | Date de clôture | lundi 16 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SPL-LMA - Laval Mayenne Aménagements (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-LMA_53_20230915W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023-SPLLMA24 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 13 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|