Commune de Saint Laurent de Mure (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-de-Mure_69_20250313W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA - 20250007 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 16 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Laurent Nouan (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-Nouan_41_A_20250311W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-02 transports | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher;45 Loiret | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mars 2025 | Date de clôture | mardi 22 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Laurent sur Sèvre (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-sur-Sevre_85_20250214W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 février 2025 | Date de clôture | mardi 15 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20250320W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-028-029 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 11 avril 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20250313W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25_0005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 04 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250305W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/002 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 02 avril 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20250228W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-021 à 2025-026 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 février 2025 | Date de clôture | lundi 31 mars 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250212W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 février 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20250221W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-004 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 février 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250227W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/006 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 février 2025 | Date de clôture | jeudi 27 mars 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|