| Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20251027W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/008 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 02 décembre 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20251028W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 02 décembre 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20251017W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-051 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20251103W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0060 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Laurent sur Sèvre (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Laurent-sur-Sevre_85_A_20250930W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 13 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Talmont - Saint Hilaire (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Talmont-Saint-Hilaire_85_20250123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025SAD01 | |||||
| Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 avril 2029 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPAD_59_A_20251106W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 1509 NPNRU TX PHASE2 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SNA - Seine Normandie Agglomération (27) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Seine-Normandie-Agglomeration_27_20251028W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 06 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Georges les Baillargeaux (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Georges-Les-Baillargeaux_86_20251027W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 19 décembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMIAGE_06_A_20251023W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0018 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 18 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||