Commune de Saint Laurent sur Sèvre (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-sur-Sevre_85_20231206W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 décembre 2023 | Date de clôture | jeudi 18 janvier 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20231208W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023-013 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2023 | Date de clôture | lundi 08 janvier 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20231208W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023-014 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2023 | Date de clôture | lundi 08 janvier 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Bonnet de Mure (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Bonnet-de-Mure_69_20231208W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023-015 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2023 | Date de clôture | lundi 08 janvier 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Mortagne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-Mortagne_85_A_20231121W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2023 | Date de clôture | vendredi 22 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Laurent en Beaumont (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-Beaumont_38_20231109W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 novembre 2023 | Date de clôture | mardi 19 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20231116W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 novembre 2023 | Date de clôture | mercredi 13 décembre 2023 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20231115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023/028 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2023 | Date de clôture | mardi 12 décembre 2023 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMIS_17_20190809W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | TRANSMISSION DTA | |||||
Procédure | Autre Procédure Restreinte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 août 2019 | Date de clôture | mercredi 01 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_20231204W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOT_LOT5_PORT_BOURGENAY_DEMAIN | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2023 | Date de clôture | jeudi 29 février 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|