SAIEM de Construction de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SAIEM-Draguignan_83_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | SB_DIAG STRUCTURE OBS ET FAISA PROJET | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SAIEM de Construction de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SAIEM-Draguignan_83_20250613W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | YHCHAUF001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Draguignan_83_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25.056 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Draguignan_83_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25.040 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 27 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Draguignan_83_A_20250523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25.048 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|