| Ville du Poiré sur Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Poire-sur-Vie_85_A_20260626W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-06 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 19 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 juin 2026 | Date de clôture | lundi 31 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SRD - Energies (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SRD-Energies_86_20250516W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Système de qualification | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | samedi 31 décembre 2033 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Poiré sur Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Poire-sur-Vie_85_20260723W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-07 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 23 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SORÉGIES (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SOREGIES_86_20260122W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Système de qualification | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | dimanche 31 décembre 2034 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Civraisien en Poitou (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Civraisien-en-Poitou_86_20251218W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 décembre 2032 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Alterna Energie (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Alterna-Energie_86_20260217W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Système de qualification | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 février 2026 | Date de clôture | dimanche 29 février 2032 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Pleumartin (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pleumartin_86_20260729W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne;17 Charente-Maritime;36 Indre;37 Indre-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 24 septembre 2029 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Vivonne (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivonne_86_A_20260731W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/06 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 12 octobre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SORÉGIES (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SOREGIES_86_20260724W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 02 octobre 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Vivonne (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivonne_86_20260720W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||