Ville du Poiré sur Vie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Poire-sur-Vie_85_20220701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2022-007-ACF | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2022 | Date de clôture | vendredi 09 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon_25_20220602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 29 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2022 | Date de clôture | mardi 30 août 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_20220715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 22F115_22F123 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2022 | Date de clôture | lundi 26 septembre 2022 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Poiré sur Vie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Poire-sur-Vie_85_20220722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2022-008-AC | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2022 | Date de clôture | vendredi 23 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sainte Rose (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Rose_971_A_20220808W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 34 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 août 2022 | Date de clôture | mardi 13 septembre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 13 septembre 2022 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Grand-Chatellerault_86_A_20220711W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | N14 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2022 | Date de clôture | mardi 16 août 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eaux de Vienne - SIVEER (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVEER_86_A_20220707W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | STEP Brux Vaux Payré | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2022 | Date de clôture | vendredi 21 octobre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20220728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 22V0997 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2022 | Date de clôture | mardi 04 octobre 2022 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20220810W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 22C08C052D | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 août 2022 | Date de clôture | lundi 03 octobre 2022 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Poitiers Achats (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Poitiers-Achats_86_20220729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2022 | Date de clôture | vendredi 30 septembre 2022 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|