| Ville de Draguignan (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Draguignan_83_A_20251210W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25.098 à 104 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 02 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Notre Dame de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Notre-Dame-de-Riez_85_20251210W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 15 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Challans (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Challans_85_20251128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25661-PA26 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 12 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Notre dame de Cenilly (CDA - 50) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Notre-Dame-de-Cenilly-CDA_50_20251201W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 09 janvier 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCPOH - Communauté de Communes des Pays de l'Oise et d'Halatte (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPOH_60_A_20251128W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-20 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 12 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPSMV_84_A_20251216W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-15 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 05 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPSMV_84_A_20251222W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-18 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 05 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vendée Eau (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vendee-Eau_85_A_20251211W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TX199 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 30 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| VIVEST (57) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivest_57_20251204W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle;54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 26 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPSMV_84_A_20251211W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-14 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 22 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||