| Ville des Sables d'Olonne (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sables-d-Olonne_85_20260324W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026V012 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Challans (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Challans_85_20260303W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26661-PA05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ocean-Marais-de-Monts_85_20260311W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure | Référencement - Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMSAMAR_973_A_20260219W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 20 avril 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Claix (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Claix_38_20260316W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-TX-0001 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | lundi 20 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_20260226W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 février 2026 | Date de clôture | mercredi 15 avril 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 15 avril 2026 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SIAEU les Roselières (MCR - 50) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIAEU-les-Roselieres-MCR_50_20260304W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2026-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 09 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Néolia - Siège Social (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Neolia-SSO_25_20260303W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | ACCORD CADRE SDB | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;70 Haute-Saône;90 Territoire de Belfort;39 Jura;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||