Commune de Mouterre Silly (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mouterre-Silly_86_A_20230326W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 05 mai 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Coussay-les-Bois (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Coussay-les-Bois_86_20230330W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | COUSSAY-LES-BOIS_86_20230330W2_03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte < 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mars 2023 | Date de clôture | mercredi 26 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Notre Dame de Riez (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Notre-Dame-de-Riez_85_20230331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Repas restaurant scolaire | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 21 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Dammarie (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dammarie_28_20230218W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | eglise_diagnostic | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 février 2023 | Date de clôture | lundi 03 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPSMV_84_A_20230307W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23-02 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mars 2023 | Date de clôture | vendredi 09 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPSMV_84_A_20230321W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 23-03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2023 | Date de clôture | mardi 30 mai 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPSMV_84_A_20230327W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 23-04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mars 2023 | Date de clôture | mardi 09 mai 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_A_20230324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mars 2023 | Date de clôture | lundi 24 avril 2023 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMMSJB_85_A_20230313W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 23 TVX PB | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mars 2023 | Date de clôture | jeudi 20 avril 2023 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ocean-Marais-de-Monts_85_20230316W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023-04 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mars 2023 | Date de clôture | lundi 17 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|