| SICTIAM (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SICTIAM_06_A_20250825W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-AFFAIRE-14_SAD_IA | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 08 octobre 2035 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SICTIAM (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SICTIAM_06_A_20260123W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-AFFAIRE-01_TX_Branchement_4G | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SICTIAM (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SICTIAM_06_A_20260129W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-AFFAIRE-03 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||