CCPA - Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPA_69_20250327W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2513 | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mars 2025 | Date de clôture | lundi 26 mars 2029 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMPPV_83_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Gassin (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gassin_83_20250527W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202501 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Orange (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Orange_84_20250603W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-023G | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_09_A_20250704W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025AN167 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 03 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Magnac sur Touvre (16) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Magnac-sur-Touvre_16_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 16 Charente | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | |||||
|
Commune des Achards (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Achards_85_20250703W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TRV04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays des Herbiers (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-des-Herbiers_85_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Cannes_06_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25/065 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPSMV_84_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|