| CAP Territoires (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAP-Territoires_60_A_20251125W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-015 | |||||
| Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;02 Aisne;59 Nord;62 Pas-de-Calais;80 Somme;27 Eure;14 Calvados;50 Manche;61 Orne;76 Seine-Maritime;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse;57 Moselle;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;88 Vosges;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 10 novembre 2032 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAP Territoires (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAP-Territoires_60_A_20260325W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-013 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 27 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 02 Aisne;59 Nord;60 Oise;62 Pas-de-Calais;80 Somme;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne;76 Seine-Maritime;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse;57 Moselle;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;88 Vosges;21 Côte-d'Or;25 Doubs;39 Jura;58 Nièvre;70 Haute-Saône;71 Saône-et-Loire;89 Yonne;90 Territoire de Belfort;01 Ain;03 Allier;07 Ardèche;15 Cantal;26 Drôme;38 Isère;42 Loire;43 Haute-Loire;63 Puy-de-Dôme;69 Rhône;73 Savoie;74 Haute-Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAP Territoires (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAP-Territoires_60_A_20260527W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-008 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;59 Nord;62 Pas-de-Calais;02 Aisne;80 Somme;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne;76 Seine-Maritime;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse;57 Moselle;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;88 Vosges;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;01 Ain;03 Allier;07 Ardèche;15 Cantal;26 Drôme;38 Isère;42 Loire;43 Haute-Loire;63 Puy-de-Dôme;69 Rhône;73 Savoie;74 Haute-Savoie;21 Côte-d'Or;58 Nièvre;71 Saône-et-Loire;89 Yonne;25 Doubs;39 Jura;70 Haute-Saône;90 Territoire de Belfort | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 22 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAP Territoires (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAP-Territoires_60_A_20260522W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-009 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;02 Aisne;80 Somme;59 Nord;62 Pas-de-Calais;14 Calvados;50 Manche;27 Eure;61 Orne;76 Seine-Maritime;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;54 Meurthe-et-Moselle;57 Moselle;55 Meuse;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;88 Vosges;21 Côte-d'Or;25 Doubs;70 Haute-Saône;71 Saône-et-Loire;39 Jura;58 Nièvre;89 Yonne;90 Territoire de Belfort;01 Ain;03 Allier;07 Ardèche;15 Cantal;26 Drôme;43 Haute-Loire;38 Isère;42 Loire;63 Puy-de-Dôme;69 Rhône;73 Savoie;74 Haute-Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAP Territoires (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAP-Territoires_60_A_20260505W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26-011 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | FR France | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 10 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Logeo Seine (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | LSE_76_20260526W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26-AO014 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;FR France | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 10 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Cerizay (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cerizay_79_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | FR France | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 08 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAP Territoires (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAP-Territoires_60_A_20260519W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-015 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 mai 2026 | Date de clôture | mardi 07 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260527W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACPWP/BELAIRLOT1/0526/005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 01 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 01 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Coeur de Savoie (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Coeur-Savoie_73_20260527W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-06 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | mardi 23 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||