CHNA - Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes (08) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CHNA_08_A_20240611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2024 | Date de clôture | jeudi 31 décembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CHNA - Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes (08) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CHNA_08_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIDF_59_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-SVL_85_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025 20 S AMT | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025mapa20 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 11 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025aoo22 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025mapa26 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Kani-Kéli (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Kani-Keli_976_A_20250502W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 07 juillet 2025 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes Sud Alsace Largue (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCSAL_68_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | OM2-tranport-2025/05/06 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_20250602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | FLIU_2025 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|