CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAESM_972_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CAESM/DCE/08/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 24 juillet 2025 - 18:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_20250528W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025AS009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Petit-Canal (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Petit-Canal_971_20250603W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-CME-005 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 07 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_A_20250602W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | GLC MAPA 2025.16 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CE MT 2025M021 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 01 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SFHE_13_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-06-1 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 27 juin 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Chuelles (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chuelles_45_A_20250527W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 45 Loiret | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 27 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMAEP de la Région de Caumont l'Eventé (MCR - 14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMAEP-Caumont-l-Evente_14_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025-13 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 27 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SARCELLES INVESTISSEMENTS (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sarcelles-Investissements_92_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 27 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM du Littoral des Maures (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SLM_83_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|