Ville de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Claix_38_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RTM38_2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
RTM - Régie des Transports de Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RTM_972_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | RTM/2025.6/PANONCEAUX | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 04 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de La Trinité (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Trinite_972_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 972302410 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|