Commune de Théoule-sur-Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Theoule-sur-Mer_06_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MUT CCAS | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Théoule-sur-Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Theoule-sur-Mer_06_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO2502 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SICTIAM (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICTIAM_06_20250711W2_06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023-AFFAIRE-07 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 28 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SRD - Energies (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SRD-Energies_86_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Système de qualification | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | samedi 31 décembre 2033 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Peymeinade (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Peymeinade_06_A_20250708W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/DES/FC/13/03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | samedi 04 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Auch (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AUCH_32_20250808W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | DENREES2026 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAP Territoires (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAP-Territoires_60_A_20250804W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 34 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;02 Aisne;80 Somme;59 Nord;62 Pas-de-Calais;76 Seine-Maritime;95 Val-d'Oise;57 Moselle;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-CSO_60_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25EAU03 Système chloration | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCBTA - Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Beaucaire_30_A_20250805W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20250729W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 019R3/2 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|