| SEMAC (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMAC_974_A_20251121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 295 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 33 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 16 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Saint Benoît (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Benoit_86_20251112W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-3-2-SB05 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 14 janvier 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SPL Est Réunion Développement (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPL-ERD_974_A_20251120W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 294 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 19 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 19 décembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CAP Territoires (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAP-Territoires_60_A_20251125W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-015 | |||||
| Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;02 Aisne;59 Nord;62 Pas-de-Calais;80 Somme;27 Eure;14 Calvados;50 Manche;61 Orne;76 Seine-Maritime;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse;57 Moselle;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;88 Vosges;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 10 novembre 2032 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Talmont - Saint Hilaire (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Talmont-Saint-Hilaire_85_20250123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025SAD01 | |||||
| Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 avril 2029 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMA (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMA_83_20251117W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-IM-06 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMA (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMA_83_20251120W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-SO-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 16 février 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMSAMAR_978_A_20251202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 06 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 06 février 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_20251203W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CP 2025/001DSP | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 décembre 2025 | Date de clôture | mardi 03 février 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAPVS_21_20251202W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PAT/2025/07/conc | |||||
| Procédure | Concours Restreint - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 02 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||