ATLINE SERVICES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ATLINE_75_20181005W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 octobre 2018 | Date de clôture | mardi 19 janvier 2038 - 04:14 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ATLINE SERVICES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ATLINE_75_20181005W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 octobre 2018 | Date de clôture | mardi 19 janvier 2038 - 04:14 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ATLINE SERVICES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ATLINE_75_20190209W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 février 2019 | Date de clôture | mardi 19 janvier 2038 - 04:14 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|