Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20250331W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250530W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASBT_971_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | DG 25003 - TR 25003 - PI 25001 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Syndicat Mixte Eurocentre (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eurocentre_31_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 03-25 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Montmirail (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montmirail_51_20250528W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 20252805 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Sud Alsace Largue (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCSAL_68_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Union Sociale pour l'Habitat (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | USH_75_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Paradou (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Paradou_13_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-FCS2 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Arvert (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Arvert_17_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|