Ville de Mallemort (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mallemort_13_A_20241202W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-16 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 24 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20241211W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 23 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SFHE_13_A_20241209W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2024-12-1 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 17 janvier 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_A_20241204W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 24-550 - MARCHÉ VERIF CURAGE DES RÉSEAUX EAUX | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;05 Hautes-Alpes;04 Alpes-de-Haute-Provence;06 Alpes-Maritimes;83 Var;84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 17 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Charleval (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Charleval_13_20241129W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 16 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Charleval (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Charleval_13_20241209W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 16 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20241212W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 16 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20241212W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 16 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Farlède (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Farlede_83_20241206W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024PA22 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;13 Bouches-du-Rhône;06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 décembre 2024 | Date de clôture | mercredi 15 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_A_20241128W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 24-569 - MARCHE D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;04 Alpes-de-Haute-Provence;06 Alpes-Maritimes;83 Var;84 Vaucluse;05 Hautes-Alpes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 décembre 2024 | Date de clôture | mercredi 15 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|