Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20230602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2023 | Date de clôture | jeudi 29 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SAEM Marseille Habitat (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Marseille-Habitat_13_20230530W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | MOe Aménagement RdC 15 Arc | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2023 | Date de clôture | mardi 27 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
LOGIREM (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LOGIREM_13_20230606W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2023 | Date de clôture | mardi 27 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Farlède (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Farlede_83_20230523W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023PF02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;13 Bouches-du-Rhône;06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mai 2023 | Date de clôture | lundi 26 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Terre de Provence Agglomération (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TPA_13_A_20230525W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023M11-TRANSP_EXPLOIT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2023 | Date de clôture | lundi 26 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20230511W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mai 2023 | Date de clôture | vendredi 23 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
LOGIREM (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LOGIREM_13_20230522W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DSP/F452/AMO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2023 | Date de clôture | vendredi 23 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie des Eaux de la Provence Verte (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | REPV_83_20230602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2023-PS-04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;13 Bouches-du-Rhône;06 Alpes-Maritimes;84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2023 | Date de clôture | vendredi 23 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20230602W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2023 | Date de clôture | vendredi 23 juin 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SFHE_13_A_20230524W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2023-05-4 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mai 2023 | Date de clôture | jeudi 22 juin 2023 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|