| AHNAC - Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AHNAC_62_20260130W2_07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 13 VIANDE CUITE-T2-T3-2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| AHNAC - Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AHNAC_62_A_20260130W2_5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 9 SURGELE - T2 - 2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| AHNAC - Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AHNAC_62_A_20260130W2_4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 6 FRUITS LEGUMES-T2-T3-2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| AHNAC - Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AHNAC_62_A_20260130W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 1 EPICERIE-T2-T3-2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| AHNAC - Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AHNAC_62_A_20260130W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 2 BOISSONS-T2-T3-2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| AHNAC - Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AHNAC_62_A_20260130W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 5 BOF - T2 - 2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vendée Eau (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vendee-Eau_85_A_20260129W2_11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26MOE004 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMIAGE_06_A_20260129W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25_0012 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Henin-Beaumont_62_20260130W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26FCS008 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_20260116W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026mapa02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 06 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 06 mars 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||