Commune de Beauvoir sur Mer (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beauvoir-sur-Mer_85_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 06-2025 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Evian (74) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EVIAN_74_20250519W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-0005 | |||||
Procédure | Dialogue compétitif - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCAS de Cagnes sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Cagnes-sur-Mer_06_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026001 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Agglopolys (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Agglopolys_41_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Beaulieu sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beaulieu-sur-Mer_06_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/MP/03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 05 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cagnes sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cagnes-sur-Mer_06_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25M038 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Hôpitaux Civils de Colmar (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HCC_68_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | FC.2025.027 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 38 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMEC - Palais des Festivals et des Congrès de Cannes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CANNES-SEMEC_06_A_20250506W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25/19 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Baie-Mahault (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Baie-Mahault_971_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 34 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 31 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|