| Ville de Saint Hilaire de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-de-Riez_85_20251027W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025014 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 27 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMIS_17_20251104W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | GID/9999-MOE Locaux SEMIS/2025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 27 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Auch (32) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AUCH_32_20251024W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 26 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| RESE - Régie d'Exploitation des Services d'Eau en Charente-Maritime (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | RESE_17_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2518-01à04 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 25 novembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20251014W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MF23 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Sainte Marie (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sainte-Marie_972_20251024W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | VSM-MPI/03/2025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CH-Fleming_978_A_20251103W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 18/2025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20251014W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-11-AOS | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 25SF007C | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Hilaire de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-de-Riez_85_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2015013 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||