| Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AGR_30_20260113W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Mesnard La Barotière (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mesnard-La-Barotiere_85_20260113W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26MLBPERI | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Myans (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Myans_73_20260113W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération de Vesoul (70) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Vesoul_70_A_20260108W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Treffort (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Treffort_38_20260114W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Miserey Salines (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Miserey_25_20260114W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de La Colle sur Loup (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Colle-sur-Loup_06_A_20260115W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26V01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Coudekerque-Branche (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Coudekerque-Branche _59_20260115W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025.27 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SPL Sud Plaisance (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sud-Plaisance_83_20260115W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-PO-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGCV_85_20260114W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26S001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||